Updated November 16, 2026 · 224 items · 956 listings
Creatures of Sonaria Values List
What every Creatures of Sonaria species, event creature, plushie, token and Shoom pack is worth right now. Values come from live market listings, so they show what players actually pay, with the price range, median value and 7-day trend for each item.
Creatures of Sonaria item values
Price range is the cheapest to the most expensive current listing, median value is the typical price, and demand reflects how many sellers list the item. Trends start building from today: arrows appear after the first full day of price history and cover 7 days after a week. Comparing a trade? Use the trade calculator.
No item matches your search.
| Item | Category | Price range | Median value | 7-day trend | Listings | Demand | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event creature | $10,399.97 – $10,399.98 | $5,202.11 | new | 4 | Medium | ||
| Event creature | $3.00 – $5,200.00 | $5,199.99 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $2.00 – $10,399.98 | $2,604.43 | new | 12 | High | ||
| Event creature | $104.00 | $104.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $83.20 | $83.20 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $83.20 | $83.20 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $83.20 | $42.10 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $2.99 – $15.00 | $10.00 | new | 10 | High | ||
| Event creature | $9.90 | $9.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $9.90 | $9.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $8.99 | $8.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $8.90 | $8.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $8.90 | $8.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $7.90 | $7.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $7.00 | $7.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.25 – $11.99 | $7.00 | new | 7 | Medium | ||
| Event creature | $3.99 – $9.90 | $6.95 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $2.49 – $9.90 | $6.75 | new | 6 | Medium | ||
| Event creature | $6.00 | $6.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $5.90 | $5.90 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.99 – $5.88 | $5.87 | new | 5 | Medium | ||
| Event creature | $1.50 – $9.90 | $5.70 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $2.20 – $8.90 | $5.55 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $9.90 | $5.45 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.80 – $8.90 | $5.35 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $5.00 | $5.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $8.90 | $5.00 | new | 5 | Medium | ||
| Event creature | $2.00 – $93.60 | $4.99 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $9.90 | $4.99 | new | 5 | Medium | ||
| Event creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.94 – $5.90 | $4.99 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $8.90 | $4.95 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $3.99 – $4.99 | $4.49 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $4.99 | $4.44 | new | 7 | Medium | ||
| Event creature | $4.25 | $4.25 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.95 – $17.80 | $4.16 | new | 8 | High | ||
| Event creature | $0.74 – $4.99 | $4.12 | new | 4 | Medium | ||
| Event creature | $2.20 – $5.90 | $4.05 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $4.00 | $4.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $4.00 | $4.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $3.25 | $3.25 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.25 – $4.15 | $3.20 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.99 | $2.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.00 – $5.99 | $2.99 | new | 6 | Medium | ||
| Event creature | $2.99 | $2.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.99 | $2.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.99 | $2.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $2.72 | $2.71 | new | 4 | Medium | ||
| Event creature | $2.15 – $2.99 | $2.61 | new | 4 | Medium | ||
| Event creature | $1.00 – $4.15 | $2.58 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $2.50 | $2.50 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.36 | $2.36 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.48 – $4.15 | $2.22 | new | 7 | Medium | ||
| Event creature | $2.20 | $2.20 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $9.90 | $2.20 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $72.80 | $2.15 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.99 | $1.99 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.85 | $1.85 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.85 | $1.85 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.80 – $3.50 | $1.85 | new | 4 | Medium | ||
| Event creature | $1.50 – $2.15 | $1.82 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $0.50 – $2.99 | $1.75 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $2.00 | $1.50 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $2.00 | $1.50 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $0.60 – $3.99 | $1.24 | new | 5 | Medium | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 2 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 – $2.00 | $1.00 | new | 3 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Event creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $10,399.97 – $10,399.98 | $10,399.97 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $8.00 – $10,399.94 | $6,654.73 | new | 7 | Medium | ||
| Creature | $2,599.99 – $10,399.98 | $6,499.98 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $14.00 – $5,200.00 | $5,199.98 | new | 6 | Medium | ||
| Creature | $2,600.00 | $2,600.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $3.50 – $2,000.00 | $1,999.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $1,999.99 – $2,000.00 | $1,999.99 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $9.99 – $2,600.00 | $1,304.99 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $1,300.00 | $1,300.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $7.90 – $2,000.00 | $1,005.00 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $4.50 – $998.34 | $998.33 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $104.00 | $104.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $93.60 | $93.60 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $72.80 | $72.80 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $9.47 – $25.80 | $20.00 | new | 9 | High | ||
| Creature | $19.99 | $19.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.99 – $35.98 | $17.99 | new | 7 | Medium | ||
| Creature | $11.00 – $29.80 | $14.90 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $12.99 | $12.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $7.63 – $29.99 | $12.99 | new | 11 | High | ||
| Creature | $12.99 | $12.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $5.00 – $29.80 | $12.45 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $5.89 – $24.00 | $12.00 | new | 9 | High | ||
| Creature | $10.00 | $10.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $0.95 – $9.90 | $9.90 | new | 5 | Medium | ||
| Creature | $2.00 – $19.80 | $9.90 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $9.90 | $9.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $9.90 | $9.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 – $19.80 | $8.95 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $8.90 | $8.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $8.90 | $8.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $5.88 – $21.99 | $7.99 | new | 11 | High | ||
| Creature | $7.99 | $7.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $5.90 – $9.99 | $7.95 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $7.90 | $7.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $4.99 – $12.99 | $7.90 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $7.90 | $7.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $6.00 – $8.90 | $7.45 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $5.50 – $8.90 | $7.20 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.95 – $9.90 | $6.99 | new | 6 | Medium | ||
| Creature | $6.54 – $9.90 | $6.55 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $3.00 – $10.00 | $6.50 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $5.98 – $5.99 | $5.99 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $5.99 | $5.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $5.90 | $5.90 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $3.75 – $7.90 | $5.83 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.00 – $12.90 | $5.67 | new | 6 | Medium | ||
| Creature | $1.47 – $9.90 | $5.50 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $2.50 – $93.50 | $5.05 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $1.94 – $19.80 | $5.00 | new | 5 | Medium | ||
| Creature | $2.94 – $10.00 | $5.00 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $2.20 – $93.60 | $4.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $1.00 – $8.99 | $4.99 | new | 5 | Medium | ||
| Creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $4.06 – $8.90 | $4.99 | new | 5 | Medium | ||
| Creature | $2.94 – $6.00 | $4.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $4.99 | $4.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.80 – $7.90 | $4.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $4.94 | $4.94 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $4.75 | $4.75 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.15 – $4.55 | $4.54 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $4.50 | $4.50 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.94 – $5.90 | $4.42 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.94 – $5.90 | $4.42 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.94 – $5.90 | $4.42 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.94 – $5.90 | $4.42 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $4.25 | $4.25 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.50 – $37.23 | $4.10 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $0.80 – $8.90 | $4.00 | new | 5 | Medium | ||
| Creature | $2.00 – $4.99 | $3.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $2.99 – $4.99 | $3.99 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.50 – $93.60 | $3.99 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $3.75 | $3.75 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.94 – $4.15 | $3.54 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $3.50 | $3.50 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $0.80 – $4.66 | $3.38 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $3.25 | $3.25 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 – $30.00 | $3.25 | new | 6 | Medium | ||
| Creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $0.50 – $3.99 | $3.00 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $0.94 – $4.99 | $3.00 | new | 6 | Medium | ||
| Creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $3.00 | $3.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.99 | $2.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $0.99 – $4.99 | $2.70 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $2.69 | $2.69 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.68 | $2.68 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.50 | $2.50 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.40 | $2.40 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.25 | $2.25 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.00 – $2.50 | $2.25 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.20 | $2.20 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.20 | $2.20 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.24 – $2.94 | $2.09 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.75 – $2.25 | $2.00 | new | 2 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.99 – $4.15 | $2.00 | new | 3 | Low | ||
| Creature | $2.00 | $2.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.99 | $1.99 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.85 | $1.85 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.23 – $4.15 | $1.73 | new | 4 | Medium | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Creature | $1.00 | $1.00 | new | 1 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $73.14 – $224.99 | $112.45 | new | 4 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $36.57 – $72.55 | $69.95 | new | 5 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $16.00 – $65.98 | $32.99 | new | 7 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $27.99 – $36.23 | $32.13 | new | 4 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $7.00 – $10.51 | $10.51 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $6.99 – $10.48 | $10.48 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $4.49 – $30.00 | $10.00 | new | 38 | High | ||
| Shooms & Tikits | $8.96 – $20.98 | $8.99 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $8.95 – $22.38 | $8.98 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $4.99 – $7.49 | $7.49 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $4.00 – $6.00 | $6.00 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $2.25 – $16.28 | $6.00 | new | 18 | High | ||
| Shooms & Tikits | $2.99 – $4.49 | $4.49 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $4.45 – $17.90 | $4.49 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $2.53 – $3.99 | $3.13 | new | 4 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $1.17 – $6.99 | $2.80 | new | 11 | High | ||
| Shooms & Tikits | $0.12 – $3.01 | $1.89 | new | 24 | High | ||
| Shooms & Tikits | $0.29 – $7.90 | $1.50 | new | 28 | High | ||
| Shooms & Tikits | $0.30 – $5.90 | $0.98 | new | 3 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $0.15 – $1.43 | $0.84 | new | 6 | Medium | ||
| Shooms & Tikits | $0.48 – $0.99 | $0.73 | new | 2 | Low | ||
| Shooms & Tikits | $0.10 – $0.20 | $0.20 | new | 4 | Medium |
Highest value items by category
🦖 Creatures (species)
- Arachyu$10,399.97
- Sigmatox$6,654.73
- Etheralotus$6,499.98
✨ Event & limited creatures
- Jotunhel$5,202.11
- Syroudon$5,199.99
- Boreal Warden$2,604.43
How Creatures of Sonaria values are calculated
Our value list is rebuilt every day from 956 active marketplace offers. For every item we group the matching listings and record the lowest price, the highest price, the median price and the number of sellers. The median is the fairest single value because one very cheap or very expensive listing does not move it much. We also save each day's median, so you can see whether an item is getting more or less valuable.
Why do Creatures of Sonaria values change?
- Supply and demand. When an update makes a species strong or brings back an event, demand spikes and prices climb. When many sellers list the same item, prices drop.
- Limited availability. Event creatures and Wardens leave with their event, so their value usually rises over time.
- Balance changes. Changes to HP, range or damage can make an item more or less useful in battle overnight.
- Robux pricing. Gamepasses can always be bought in the in-game shop for Robux, so their seller prices stay fairly stable, and usually below the Robux price.
Using the value list for trades
Treat the median value as the fair price of an item and check the trend before you trade: an item trending up is worth holding, one trending down is worth trading away. Read the Creatures of Sonaria trading guide for safe trade tips, or buy directly from the Creatures of Sonaria shop.